Прайс-лист Ceresit «Система утепления фасадов» | |||||||
расход кг/м2 | |||||||
IDH | Название | за упаковку* | от | до | |||
Клеи для утеплителя | |||||||
СТ 83 Клей для крепления плит из пенополистирола | |||||||
1074072 | CT 83/25 Клей д/плит из пенополистирола Россия | 861.02 | 6,00 | 6,00 | |||
CT 84 Express PU PRO Клей для крепления плит из пенополистирола | |||||||
1564181 | CT 84 Клей полиуретановый, 850 мл | 1219.06 | 0,125 | 0,125 | |||
СТ 85 Штукатурно-клеевая смесь для системы теплоизоляции фасадов на пенополистироле | |||||||
792179 | CT 85/25 Клей д/плит из пенополистирола Россия | 1000.98 | 6,00 | 6,00 | |||
СТ 180 Клей для крепления минераловатных плит |
|||||||
1346615 | CT 180/25 Клей д/плит из минеральной ваты Россия | 861.02 | 6,00 | 6,00 | |||
СТ 190 Штукатурно-клеевая смесь для системы теплоизоляции фасадов на минеральной вате | |||||||
790891 | CT 190/25 Клей д/плит из минеральной ваты Россия/ ЗИМА | 1000.98 | 6,00 | 6,00 | |||
Шпаклевки, штукатурки | |||||||
СТ 29 Штукатурка и ремонтная шпаклёвка для минеральных оснований | |||||||
854618 | CT 29/5 Штукат и ремонтн шпакл Россия | 260.83 | 1,50 | 1,50 | |||
792194 | CT 29/25 Штукат и ремонтн шпакл Россия | 964.71 | 1,50 | 1,50 | |||
СТ 225 Фасадная финишная шпаклёвка (серая, белая) | |||||||
821011 | CT 225/25 Шпакл фасад финишн серая Росси | 1223.10 | 1,80 | 1,80 | |||
820990 | CT 225/25 Шпакл фасад финишн белая Росси | 1433.60 | 1,80 | 1,80 | |||
СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка «короед» 2,5 мм, (под окраску, белая) | |||||||
790892 | CT 35/25 Штукат мин короед 2,5 ПО Россия/ ЗИМА | 1195.88 | 2,00 | 2,00 | |||
792193 | CT 35/25 Штукат мин короед 2,5 белая Рос | 1365.84 | 2,00 | 2,00 | |||
СТ 35 Декоративная минеральная штукатурка «короед» 3,5 мм, (под окраску, белая) | |||||||
792180 | CT 35/25 Штукат мин короед 3,5 ПО Россия/ ЗИМА | 1195.88 | 3,00 | 3,00 | |||
792192 | CT 35/25 Штукат мин короед 3,5 белая Рос | 795.63 | 3,00 | 3,00 | |||
СТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая» 1,0 мм, (под окраску, белая) | |||||||
1604024 | CT 137/25 Штукат камешк 1,0 ПО Pocсия | 1710.84 | 2,00 | 2,00 | |||
CT 137/25 Штукат камешк 1,0 ПО ЗИМА Россия | 1710.84 | 2,00 | 2,00 | ||||
CТ 137 Декоративная минеральная штукатурка «камешковая» 2,5 мм, (под окраску, белая) | |||||||
792201 | CT 137/25 Штукат камешк 2,5 ПО Pocсия | 1365.77 | 3,00 | 3,00 | |||
792203 | CT 137/25 Штукат камешк 2,5 ПО ЗИМА Россия | 1365.77 | 3,00 | 3,00 | |||
СТ 60 Декоративная акриловая штукатурка «камешковая» 1,5мм | |||||||
1120603 | СТ 60/25 Штукатурка полимерная камешковая 1,5 мм, база | 3118.43 | 2,60 | 2,80 | |||
1289742 | СТ 60/1,5 мм/гр.А/25кг Штук акрил кам | 3907.31 | 2,60 | 2,80 | |||
1289744 | СТ 60/1,5 мм/гр.B/25кг Штук акрил кам | 4293.71 | 2,60 | 2,80 | |||
1289747 | СТ 60/1,5 мм/гр.C/25кг Штук акрил кам | 5242.87 | 2,60 | 2,80 | |||
1289750 | СТ 60/1,5 мм/гр.D/25кг Штук акрил кам | 5785.22 | 2,60 | 2,80 | |||
1289754 | СТ 60/1,5 мм/гр.E/25кг Штук акрил кам | 7289.39 | 2,60 | 2,80 | |||
СТ 60 Декоративная акриловая штукатурка «камешковая» 2,5мм | |||||||
1120602 | СТ 60/25 Штукатурка полимерная камешковая 2,5 мм, база | 2881.27 | 3,80 | 4,00 | |||
1289485 | СТ 60/2,5 мм/гр.А/25кг Штук акрил кам | 3651.62 | 3,80 | 4,00 | |||
1289486 | СТ 60/2,5 мм/гр.B/25кг Штук акрил кам | 3891.02 | 3,80 | 4,00 | |||
1289487 | СТ 60/2,5 мм/гр.C/25кг Штук акрил кам | 4644.74 | 3,80 | 4,00 | |||
1289489 | СТ 60/2,5 мм/гр.D/25кг Штук акрил кам | 5387.87 | 3,80 | 4,00 | |||
1289490 | СТ 60/2,5 мм/гр.E/25кг Штук акрил кам | 7026.15 | 3,80 | 4,00 | |||
СТ 63 Декоративная акриловая штукатурка «короед» 3,0мм | |||||||
1119425 | СТ 63/25 Штук полим короед 3,0 мм, база | 2939.02 | 3,70 | 3,70 | |||
1290046 | СТ 63/3,0 мм/гр.А/25кг Штук акрил короед | 3714.29 | 3,70 | 3,70 | |||
1290047 | СТ 63/3,0 мм/гр.B/25кг Штук акрил короед | 3957.83 | 3,70 | 3,70 | |||
1290049 | СТ 63/3,0 мм/гр.C/25кг Штук акрил короед | 4724.48 | 3,70 | 3,70 | |||
1290063 | СТ 63/3,0 мм/гр.D/25кг Штук акрил короед | 5330.89 | 3,70 | 3,70 | |||
1290065 | СТ 63/3,0 мм/гр.E/25кг Штук акрил короед | 7146.75 | 3,70 | 3,70 | |||
СТ 64 Декоративная акриловая штукатурка «короед» 1.5мм | |||||||
1911510 СТ 64/25 Штук полим короед 1,5 мм, база | 3171.37 | 2,60 | 2,60 | ||||
1938620 СТ 64/2,0 мм/гр.A/25кг Штук акрил короед | 3946.67 | 2,60 | 2,60 | ||||
2063901 СТ 64/2,0 мм/гр.B/25кг Штук акрил короед | 4297.48 | 2,60 | 2,60 | ||||
2063900 СТ 64/2,0 мм/гр.C/25кг Штук акрил короед | 4943.74 | 2,60 | 2,60 | ||||
2063899 СТ 64/2,0 мм/гр.D/25кг Штук акрил короед | 5622.27 | 2,60 | 2,60 | ||||
2063898 СТ 64/2,0 мм/гр.E/25кг Штук акрил короед | 7680.93 | 2,60 | 2,60 | ||||
СТ 64 Декоративная акриловая штукатурка «короед» 2,0мм | |||||||
1119426 | СТ 64/25 Штук полим короед 2,0 мм, база | 3027,24 | 2,70 | 2,70 | |||
2004823 | СТ 64/2,0 мм/гр.A/25кг Штук акрил короед | 3809,11 | 2,70 | 2,70 | |||
2004824 | СТ 64/2,0 мм/гр.B/25кг Штук акрил короед | 4102,11 | 2,70 | 2,70 | |||
2004825 | СТ 64/2,0 мм/гр.C/25кг Штук акрил короед | 4718,95 | 2,70 | 2,70 | |||
2004826 | СТ 64/2,0 мм/гр.D/25кг Штук акрил короед | 5366,68 | 2,70 | 2,70 | |||
2004827 | СТ 64/2,0 мм/гр.E/25кг Штук акрил короед | 7331,84 | 2,70 | 2,70 | |||
СТ 74 Декоративная силиконовая штукатурка «камешковая» 1,5мм. РОССИЯ. НОВИНКА! |
|||||||
1782837 | CT 74/25 Штукатурка силиконовая камешковая 1,5мм база | 5445.97 | 2,10 | 2,50 | |||
1290149 | СТ 74/1,5 мм/гр.A/25кг Штук силикон кам | 6565.46 | 2,10 | 2,50 | |||
1290151 | СТ 74/1,5 мм/гр.B/25кг Штук силикон кам | 7076.07 | 2,10 | 2,50 | |||
1290152 | СТ 74/1,5 мм/гр.C/25кг Штук силикон кам | 7760.56 | 2,10 | 2,50 | |||
1290153 | СТ 74/1,5 мм/гр.D/25кг Штук силикон кам | 9312.61 | 2,10 | 2,50 | |||
1290154 | СТ 74/1,5 мм/гр.E/25кг Штук силикон кам | 12280.39 | 2,10 | 2,50 | |||
СТ 74 Декоративная силиконовая штукатурка «камешковая» 2,5мм. РОССИЯ. НОВИНКА! |
|||||||
1782840 | CT 74/25 Штукатурка силиконовая камешковая 2,5мм база | 5445.97 | 3,80 | 4,00 | |||
1290446 | СТ 74/2,5 мм/гр.A/25кг Штук силикон кам | 6565.46 | 3,80 | 4,00 | |||
1290447 | СТ 74/2,5 мм/гр.B/25кг Штук силикон кам | 7076.07 | 3,80 | 4,00 | |||
1290468 | СТ 74/2,5 мм/гр.C/25кг Штук силикон кам | 7760.56 | 3,80 | 4,00 | |||
1290498 | СТ 74/2,5 мм/гр.D/25кг Штук силикон кам | 9312.61 | 3,80 | 4,00 | |||
1290500 | СТ 74/2,5 мм/гр.E/25кг Штук силикон кам | 12280.39 | 3,80 | 4,00 | |||
СТ 75 Декоративная силиконовая штукатурка «короед» 2,0 мм. РОССИЯ. НОВИНКА! |
|||||||
1165348 | CT 75/25 Штукатурка силиконовая короед 2мм база | 5445.97 | 2,50 | 2,70 | |||
1290531 | СТ 75/2,0 мм/гр.A/25кг Штук силикон короед | 6565.46 | 2,50 | 2,70 | |||
1290532 | СТ 75/2,0 мм/гр.B/25кг Штук силикон короед | 7076.07 | 2,50 | 2,70 | |||
1290554 | СТ 75/2,0 мм/гр.C/25кг Штук силикон короед | 7760.56 | 2,50 | 2,70 | |||
1290533 | СТ 75/2,0 мм/гр.D/25кг Штук силикон короед | 9312.61 | 2,50 | 2,70 | |||
1290534 | СТ 75/2,0 мм/гр.E/25кг Штук силикон короед | 12280.39 | 2,50 | 2,70 | |||
CT174 Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «камешковая» 1,5 мм | |||||||
1318410 | CT174 Штукатурка силикатно-силиконовая камешковая 1,5 база | 3872.41 | 2,50 | 2,50 | |||
1290075 | СТ 174/1,5 мм/гр.A/25кг Штук силик-силикон кам | 4599.06 | 2,50 | 2,50 | |||
1290077 | СТ 174/1,5 мм/гр.B/25кг Штук силик-силикон кам | 5063.38 | 2,50 | 2,50 | |||
1290080 | СТ 174/1,5 мм/гр.C/25кг Штук силик-силикон кам | 5494.73 | 2,50 | 2,50 | |||
1290102 | СТ 174/1,5 мм/гр.D/25кг Штук силик-силикон кам | 6593.66 | 2,50 | 2,50 | |||
1290113 | СТ 174/1,5 мм/гр.E/25кг Штук силик-силикон кам | 8316.78 | 2,50 | 2,50 | |||
CT174 Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «камешковая» 2,0 мм | |||||||
1318409 | CT174 Штукатурка силикатно-силиконовая камешковая 2,0 база | 3485.13 | 3,40 | 3,70 | |||
1290114 | СТ 174/2,0 мм/гр.A/25кг Штук силик-силикон кам | 4233.57 | 3,40 | 3,70 | |||
1290115 | СТ 174/2,0 мм/гр.B/25кг Штук силик-силикон кам | 4609.77 | 3,40 | 3,70 | |||
1290116 | СТ 174/2,0 мм/гр.C/25кг Штук силик-силикон кам | 5002.48 | 3,40 | 3,70 | |||
1290117 | СТ 174/2,0 мм/гр.D/25кг Штук силик-силикон кам | 6002.94 | 3,40 | 3,70 | |||
1290134 | СТ 174/2,0 мм/гр.E/25кг Штук силик-силикон кам | 7915.83 | 3,40 | 3,70 | |||
CT175 Декоративная силикатно-силиконовая штукатурка «короед» 2,0 мм | |||||||
1318441 | CT175 Штукатурка силикатно-силиконовая короед 2,0 база | 3678.75 | 2,70 | 2,70 | |||
1290078 | СТ 175/2,0 мм/гр.A/25кг Штук силик-силикон короед | 4434.97 | 2,70 | 2,70 | |||
1290079 | СТ 175/2,0 мм/гр.B/25кг Штук силик-силикон короед | 4779.89 | 2,70 | 2,70 | |||
1290101 | СТ 175/2,0 мм/гр.C/25кг Штук силик-силикон короед | 5242.26 | 2,70 | 2,70 | |||
1290118 | СТ 175/2,0 мм/гр.D/25кг Штук силик-силикон короед | 6290.66 | 2,70 | 2,70 | |||
1290119 | СТ 175/2,0 мм/гр.E/25кг Штук силик-силикон короед | 8295.39 | 2,70 | 2,70 | |||
CT 77 MOSAIC OF THE WORLD Декоративная полимерная штукатурка «мозаичная» (1,4-2,0мм), цветная (Россия) | |||||||
1955029 | CT 77 Granada5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955009 | CT 77 Tibet1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955285 | CT 77 Tibet2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955283 | CT 77 Tibet4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955278 | CT 77 Persia3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955274 | CT 77 Sierra1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955273 | CT 77 Sierra2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955272 | CT 77 Sierra3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955271 | CT 77 Sierra4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955270 | CT 77 Sierra5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955268 | CT 77 Morocco1 /1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955267 | CT 77 Morocco2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955475 | CT 77 Morocco3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955474 | CT 77 Morocco4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955473 | CT 77 Morocco5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955472 | CT 77 Morocco6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955466 | CT 77 Laos6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955465 | CT 77 Peru1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955464 | CT 77 Peru2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955463 | CT 77 Peru3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
1955462 | CT 77 Peru4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | |||
CT 77 Chile1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | ||||
CT 77 Chile2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | ||||
CT 77 Chile3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | ||||
CT 77 Chile4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | ||||
CT 77 Chile5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | ||||
CT 77 Chile6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Россия | 9691.94 | 4,50 | 4,50 | ||||
CT 77 MOSAIC OF THE WORLD Декоративная полимерная штукатурка «мозаичная» (1,4-2,0 мм), цветная/ Польша |
|||||||
CT 77 Granada1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Granada2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Granada3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Granada4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Granada6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Tibet3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Tibet5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Tibet6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Persia1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Persia1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Persia2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Persia4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Persia5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Persia6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Sierra6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Laos1/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Laos2/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Laos3/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Laos4/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Laos5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Peru5/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
CT 77 Peru6/1,4-2,0 мм/ мозаич. штукатурка Польша | 9691.94 | 5,20 | 5,20 | ||||
Краски | |||||||
CT 42 Краска водно-дисперсионная, акриловая | |||||||
899272 | CT 42/15л Краска вододисперсионная акриловая база | 6622.30 | 0,30 | 0,30 | |||
2004229 | CT 42/гр.А/15л Краска вододисп акр | 8301.17 | 0,30 | 0,30 | |||
2004228 | CT 42/гр.B/15л Краска вододисп акр | 9196.48 | 0,30 | 0,30 | |||
2004230 | CT 42/гр.C/15л Краска вододисп акр | 11300.19 | 0,30 | 0,30 | |||
2004251 | CT 42/гр.D/15л Краска вододисп акр | 13524.16 | 0,30 | 0,30 | |||
2004252 | CT 42/гр.E/15л Краска вододисп акр | 17844.38 | 0,30 | 0,30 | |||
СТ 42 Краска транспарентная водно-дисперсионная, акриловая | |||||||
CT 42/15л Краска вододисп акриловая база транспарентная | 5509.59 | 0,30 | 0,30 | ||||
CT 42/гр.А/15л Краска транспар. вододисп акр | 8059.39 | 0,30 | 0,30 | ||||
CT 42/гр.B/15л Краска транспар. вододисп акр | 8928.62 | 0,30 | 0,30 | ||||
CT 42/гр.C/15л Краска транспар. вододисп акр
|
10971.06 | 0,30 | 0,30 | ||||
CT 42/гр.D/15л Краска транспар. вододисп акр | 13130.25 | 0,30 | 0,30 | ||||
CT 44 Краска водно-дисперсионная, акриловая | |||||||
899271 | CT 44/15 Краска вододисперсионная акриловая база | 6943.88 | 0,30 | 0,30 | |||
1289755 | CT 44/гр.А/15л Краска вододисп акр | 8715.22 | 0,30 | 0,30 | |||
1289756 | CT 44/гр.B/15л Краска вододисп акр | 10253.19 | 0,30 | 0,30 | |||
1289757 | CT 44/гр.C/15л Краска вододисп акр | 12619.38 | 0,30 | 0,30 | |||
1289758 | CT 44/гр.D/15л Краска вододисп акр | 15774.15 | 0,30 | 0,30 | |||
1289759 | CT 44/гр.E/15л Краска вододисп акр | 22675.34 | 0,30 | 0,30 | |||
CT 48 Краска фасадная, водно-дисперсионная, силиконовая | |||||||
899250 | CT 48/15 Краска силиконовая база | 9137.46 | 0,30 | 0,30 | |||
1289729 | CT 48/гр.А/15л Краска вододисп силикон | 10830.98 | 0,30 | 0,30 | |||
1289743 | CT 48/гр.B/15л Краска вододисп силикон | 12307.87 | 0,30 | 0,30 | |||
1289749 | CT 48/гр.C/15л Краска вододисп силикон | 18341.23 | 0,30 | 0,30 | |||
1289752 | CT 48/гр.D/15л Краска вододисп силикон | 24133.14 | 0,30 | 0,30 | |||
1289753 | CT 48/гр.E/15л Краска вододисп силикон | 30166.40 | 0,30 | 0,30 | |||
CT 54 Краска фасадная, водно-дисперсионная, силикатная | |||||||
899248 | CT 54/15 Краска силикатная д/нар раб база | 7520.24 | 0,30 | 0,30 | |||
1289722 | CT 54/гр.А/15л Краска вододисп силикат | 9245.27 | 0,30 | 0,30 | |||
1289723 | CT 54/гр.B/15л Краска вододисп силикат | 10272.56 | 0,30 | 0,30 | |||
1289724 | CT 54/гр.C/15л Краска вододисп силикат | 13696.71 | 0,30 | 0,30 | |||
1289725 | CT 54/гр.D/15л Краска вододисп силикат | 18021.96 | 0,30 | 0,30 | |||
1289726 | CT 54/гр.E/15л Краска вододисп силикат | 22527.45 | 0,30 | 0,30 | |||
Грунтовки | |||||||
СТ 16 Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные минеральные, акриловые и силиконовые фасадные штукатурки и краски, цветовая группа* | |||||||
792199 | CT 16/5л Грунт п/тонк штукат белый Россия | 985.99 | 0,20 | 0,50 | |||
792200 | CT 16/10л Грунт п/тонк штукат белый Росси | 1914.19 | 0,20 | 0,50 | |||
926629 | CT 16/группа А/10л Грунт п/тонк штукатурку Россия | 3178.68 | 0,20 | 0,50 | |||
926861 | CT 16/группа В/10л Грунт п/тонк штукатурку Россия | 3243.56 | 0,20 | 0,50 | |||
917898 | CT 16/группа C/10л Грунт п/тонк штукатурку Россия | 3308.44 | 0,20 | 0,50 | |||
926862 | CT 16/группа D/10л Грунт п/тонк штукатурку Россия | 3470.59 | 0,20 | 0,50 | |||
CT 16/группа Е/10л Грунт п/тонк штукатурку Россия | 4490.54 | 0,20 | 0,50 | ||||
Материалы для утепления фасадов частных домов | |||||||
Thermo Universal/25кг штукатурно-клеевая смесь | 873.01 | 5,00 | 5,00 | ||||
Dekor Plus/25 кг штук для фасадов | 878.80 | 3.00 | 4.50 | ||||
* Цены даны в российских рублях для объемов от 1 тонны. | |||||||
Информацию о розничных и крупнооптовых ценах уточняйте у менеджера по телефону: (812) 324 54 17 | |||||||
Данный прайс-лист действует с 21.11.2022 г. С этого момента все предыдущие прайс-листы теряют свою силу. |