Прайс-лист Ceresit ( Церезит) «Материалы CERESIT, кроме системы утепления фасадов» от 24.04.2023 | ||||
расход кг/м2 | ||||
IDH № | Название | за упаковку | от | до |
Клеи для плитки и затирки для межплиточных швов | ||||
CM 9 Клей для плитки для внутр. работ | ||||
792209 | CM 9/25 Клей д/плитки д/внутр.работ Рос | 525,87 | 2,00 | 4,00 |
СМ 11 PLUS Клей для плитки для внутренних и наружных работ | ||||
820989 | CM 11/5 Клей д/плитки Россия | 238,63 | 2,00 | 4,00 |
792214 | CM 11 PLUS/25 Клей д/плитки Россия | 574,03 | 2,00 | 4,00 |
СМ 12 Клей для НАПОЛЬНОЙ плитки, КЕРАМОГРАНИТА, плит крупного формата; Для внутренних работ. | ||||
1048454 | CM 12/25 Клей д/керамогранитной и крупноформатной плитки | 880,68 | 3,00 | 6,50 |
СМ 14 Клей для плитки и керамогранита для внутренних и наружных работ и «теплых полов» | ||||
1767954 | Ceresit СМ 14/25 Extra Клей для плитки, Россия | 914,53 | ||
СМ 16 Эластичный клей для любых видов плитки | ||||
1317215 | Ceresit CM 16/25 Клей д/плитки эластичный Россия | 1429,24 | 1,50 | 3,20 |
СМ 17 Высокоэластичный клей для любых видов плитки | ||||
792212 | CM 17/25 Клей д/плитки эластичный Россия | 2291,06 | 1,50 | 3,20 |
СМ 115 Клей для мозаики и мрамора (белый) для внутренних и наружных работ | ||||
1031241 | CM 115/25 Клей д/мрамора Россия | 1789,51 | 2,50 | 4,40 |
СМ 117 Эластичный клей для любых видов плитки | ||||
792213 | CM 117/25 Клей д/плитки универс Россия | 1583,81 | 1,80 | 4,70 |
CM 49 Высокоэластичный плиточный клей для сверхкрупного формата | ||||
2379137 | СM 49/20 кг Высокоэластичный плиточный клей для сверхкрупного формата | 5072,70 | ||
Затирки для межплиточных швов | ||||
CE 33 Super Затирка для узких швов до 5мм. с противогрибковой формулой MicroProtect (белая, серая) | ||||
790885 | CE 33/2 Затирка 2-5мм S(белый) Россия | 283,80 | 0,40 | 0,70 |
790883 | CE 33/5 Затирка 2-5мм S(белый) Россия | 651,14 | 0,40 | 0,70 |
790889 | CE 33/2 Затирка 2-5мм S(серый) Россия | 283,80 | 0,40 | 0,70 |
790884 | CE 33/5 Затирка 2-5мм S(серый) Россия | 649,79 | 0,40 | 0,70 |
1073546 | CE 33/25 Затирка 2-5мм S(белый) Россия | 2831,38 | 0,40 | 0,70 |
1073545 | CE 33/25 Затирка 2-5мм S(серый) Россия | 2805,25 | 0,40 | 0,70 |
СЕ 40 Aquastatic Затирка эл. ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ для швов до 10мм с противогрибковой формулой | ||||
1046234 | CE 40/2 Затирка эластичная водоотталкивающая (белая) | 494,04 | 0,40 | 0,70 |
1046818 | CE 40/2 Затирка эластичная противогрибковая (серая) | 494,04 | 0,40 | 0,70 |
CТ 10 Противогрибковая водоотталкивающая пропитка для швов | ||||
1060333 | CT 10/1 Гидрофобизирующая пропитка Росси | 745,75 | 0,20 | 0,20 |
Материалы для устройства гидроизоляции | ||||
CL 51 Эластичная полимерная гидроизоляционная масса | ||||
1481843 | CL 51/5 Эластичная полимерная гидроизоляция, Россия | 2666,47 | 1,4 | 1,4 |
1481842 | CL 51/15 Эластичная полимерная гидроизоляция, Россия | 7126,35 | 1,4 | 1,4 |
CR 61 гидрофильная санирующая штукатурка(ПОД ЗАКАЗ) | ||||
546705 | CR 61/25 гидрофильная санирующая штукатурка Польша | 3421,48 | 9,00 | 9,00 |
СR 62 гидрофобная санирующая штукатурка(ПОД ЗАКАЗ) | ||||
545847 | СR 62/20 гидрофобная санирующая штукатурка Польша | 3796,22 | 8,00 | 8,00 |
CR 64 Финишная шпаклёвка (ПОД ЗАКАЗ) | ||||
546706 | CR 64/25 Финишная шпаклёвка Польша (ПОД ЗАКАЗ) | 3258,59 | 1,80 | 1,80 |
СR 65 Жесткая гидроизоляционная масса | ||||
792206 | CR 65/20 Масса гидроизоляционная Россия | 1452,47 | 3,00 | 8,00 |
СR 166 Эластичная гидроизоляционная масса 2-х компонентная (поставляется в комплекте) | ||||
1226582 | CR 166/24 Эластичная гидроизоляционная масса Комп.А сухая смесь Россия | 2844,75 | 3,00 | 5,00 |
CO 81 Средство для защиты от капиллярной влажности (ПОД ЗАКАЗ) | ||||
782313 | CO 81/30 Ср-во д/защ от капил влаги Пол | 14676,69 | 0,15 | 15,00 |
Шпаклевки для внутренних работ | ||||
CT 127 Полимерная шпаклевка для внутренних работ | ||||
1463218 | CT 127/25 Шпаклевка полимерная для внутренних работ | 1231,75 | 1,20 | 1,30 |
IN 95 Финишная полимерная шпаклевка для внутренних работ, готова к применению | ||||
IN 95/5 Готовая полимерная шпаклевка | 700,58 | 1,70 | 1,70 | |
IN 95/25 Готовая полимерная шпаклевка | 2758,93 | 1,70 | 1,70 | |
Материалы для ячеистого бетона | ||||
СТ 21 Kлей для кладки блоков из ячеистого бетона | ||||
1321991 | СТ 21/25 — клей для кладки блоков из ячеистого бетона/ ЗИМА | 708,04 | 5,00 | 5,00 |
СТ 24 Штукатурка для ячеистого бетона | ||||
1321900 | СТ 24/25 — штукатурка для ячеистого бетона | 826,97 | 1,40 | 1,40 |
Быстросхватывающиеся цементы | ||||
CX 5/25 Цемент монтажный и водоостанавливающий Россия | 3751,80 | 1,60 | 1,60 | |
Материалы для ремонта бетона и железобетона | ||||
CD 22/25 Крупнозернистая смесь для ремонта бетона (10-100мм) Россия | 2087,13 | 2,00 | 2,00 | |
CD 24/25 Шпаклевка для бетона Россия | 2805,82 | 1,70 | 1,70 | |
CD 25/25 Мелкозернистая смесь для ремонта бетона (5-30мм) Россия | 2087,13 | 2,10 | 2,10 | |
CD 30/15 Шпаклевка для бетона Россия | 1924.85 | 1,50 | 2.00 | |
Грунтовки | ||||
СТ 13 Универсальный водно-эмульсионный силиконовый фасадный гидрофобизатор | ||||
918067 | CT 13/10л Ун гидрофоб д/впит осн Россия | 5994,34 | 0,2 | 0,7 |
СТ 16 Водно-дисперсионная грунтовка под декоративные фасадные штукатурки и краски (белая) | ||||
792200 | CT 16/10л Грунт п/тонк штукат белый Росси | 2102,71 | 0,2 | 0,5 |
СТ 17 Грунтовка глубокого проникновения для укрепления оснований. Снижает впитывание основания. | ||||
792198 | CT 17/1л Грунт г/п Россия | 206,87 | 0,1 | 0,2 |
1130360 | CT 17/1л Грунт г/п морозостойкий Россия | 206,87 | 0,1 | 0,2 |
792195 | CT 17/5л Грунт г/п Россия | 672,32 | 0,1 | 0,2 |
1130355 | CT 17/5л Грунт г/п морозостойкий Россия | 672,32 | 0,1 | 0,2 |
792197 | CT 17/10л Грунт г/п Россия | 1227,74 | 0,1 | 0,2 |
1130391 | CT 17/10л Грунт г/п морозостойкий Россия | 1227,74 | 0,1 | 0,2 |
CT 19 Грунтовка для обработки гладких оснований. Для внутренних работ. БЕТОНКОНТАКТ | ||||
1454848 | CT 19/15 Бетонконтакт Россия | 2150,27 | 0,2 | 0,5 |
1505250 | CT 19/15 Бетонконтакт морозост. Россия | 2150,27 | 0,2 | 0,5 |
1505278 | CT 19/5 Бетонконтакт Россия | 839,18 | 0,2 | 0,5 |
1505277 | CT 19/5 Бетонконтакт морозост. Россия | 839,18 | 0,2 | 0,5 |
СТ 99 Противогрибковое средство | ||||
1048085 | CT 99/1 Противогрибковый препарат Россия | 681,89 | 0,09 | 0,05 |
Добавки для цементных растворов | ||||
СС 81 Адгезионная добавка для цементных растворов (ПОД ЗАКАЗ) | ||||
1541579 | CC 81/10л Адгезионная доб д/цем-ых раст. Россия | 7718,60 | 0,125 | 0,06 |
Внимание: сроки доставки материалов с отметкой (ПОД ЗАКАЗ) необходимо уточнять у менеджеров. | ||||
Сроки и стоимость доставки уточняйте у менеджера по телефону: (812) 324 54 17 | ||||
Данный Прайс-лист Ceresit действует с 24.04.2023г. С этого момента предыдущие прайс-листы теряют свою силу. | ||||
Цены на материал Ceresit (Церезит), заказываемый партиями мелкого опта (от 1 тонны) и крупного опта (от10 тонны) уточняйте | ||||
у менеджера по тел. : (812) 324 54 17. Материалы, которых нет в наличии на складе, поставляются под заказ только партиями от 1 палеты | ||||
О марке Ceresit | ||||
Прайс-лист Ceresit